<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carwoman &#187; Advertorial</title>
	<atom:link href="http://www.carwoman.nl/category/advertorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carwoman.nl</link>
	<description>Viola's eigen wijze blik op auto's</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De opkomst van de energiezuinige auto</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2011/12/01/de-opkomst-van-de-energiezuinige-auto/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2011/12/01/de-opkomst-van-de-energiezuinige-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=10792</guid>
		<description><![CDATA[Nederland is flink aan het downsizen. Klein, compact &#38; energiezuinig is qua auto steeds vaker de norm, ook als leasebak worden ze steeds vaker gekozen, bijvoorbeeld de Toyota Auris. Er is daar best een omslag gemaakt, want hoewel we in Nederland over het algemeen geen grote fans zijn van energieverslindende monsters, kozen we onze auto tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2011/12/01/de-opkomst-van-de-energiezuinige-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Eco Cup: nawoord kandidaten 1</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/03/16/peugeot-eco-cup-nawoord-kandidaten-1/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/03/16/peugeot-eco-cup-nawoord-kandidaten-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Stellingen & Uitspraken]]></category>
		<category><![CDATA[auto winnen]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemers nederland]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot eco cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA[De deelnemers van de Peugeot Eco Cup hebben het &#8211; over het algemeen &#8211; uitstekend naar hun zin gehad. Iedereen vond het een geslaagd evenement. Wel had menigeen wat punten van kritiek, wellicht dat men deze bij Peugeot mee kan nemen in de opmaat naar een eventuele volgende Eco Cup. Hier de opbouwende kritiek van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/03/16/peugeot-eco-cup-nawoord-kandidaten-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Eco Cup: de uitslag</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/03/03/peugeot-eco-cup-de-uitslag/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/03/03/peugeot-eco-cup-de-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[coureur]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse teams]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot ecocup]]></category>
		<category><![CDATA[sarrazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[De strijd om de Peugeot Ecocup is gestreden. En helaas, er waren geen Nederlandse winnaars, maar &#8216;onze&#8217; vier teams hebben het wel erg aardig gedaan. Later volgt er wat gedetailleerdere info over, maar hier alvast even de verbruikscijfers van liters per 100 km op een rijtje:   Nederlandse score            Winnende score   207: 3,39 (1 op 29,4)                Belgie: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/03/03/peugeot-eco-cup-de-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Eco Cup: Dag 2 en finish</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/03/01/peugeot-eco-cup-dag-2-en-finish/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/03/01/peugeot-eco-cup-dag-2-en-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot eco cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Dag 2 en tevens de laatste in de Peugeot Eco Cup. In een van de Hollandse teams zijn er dan wel wat traantjes van spanning geplengd vandaag, maar: iedereen is gefinished! En ik heb ook al behoorlijk concurrerende tijden gehoord. Vanavond horen we tijdens het diner wie de winnaars zijn. Ondertussen ga ik even terug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/03/01/peugeot-eco-cup-dag-2-en-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot EcoCup: Dag 1</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/02/28/peugeot-ecocup-dag-1/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/02/28/peugeot-ecocup-dag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot eco cup]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[De start van de Peugeot EcoCup kende vandaag in Parijs een stormachtig begin. Bloembakken staken er helemaal uit zichzelf over en er kwam meer water uit de lucht dan uit de hoteldouche. Desondanks heerste op de Grande Armee grote bedrijvigheid. 4 x 18 teams waaronder het Nederlandse meldden zich al vroeg aan de start. Filmpje! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/02/28/peugeot-ecocup-dag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Eco Cup &#8211; de Reis</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/02/27/peugeot-eco-cup-de-reis/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/02/27/peugeot-eco-cup-de-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[economisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot eco cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de vier equipes Nederlandse deelnemers samen met de andere teams uit achttien landen naar de briefing in het hoofdkantoor van Peugeot op de Grand Armee zaten te luisteren, glipte ik even naar buiten om alvast wat foto&#8217;s van de auto&#8217;s te maken. We zijn na behoorlijke vertraging &#8211; onze vlucht was geannuleerd wegens stakingen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/02/27/peugeot-eco-cup-de-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Eco Cup &#8211; de Teams</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/02/20/peugeot-eco-cup-de-teams/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/02/20/peugeot-eco-cup-de-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 207]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 3008]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 5008]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot eco cup]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot en groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[Toen de meeste van ons vanochtend nog in het mandje lagen, verzamelden de Nederlandse deelnemers aan de Peugeot Eco Cup zich bij het ANWB Testcentrum in Lelystad. De vier teams van twee personen kregen vandaag &#8211; als opmaat naar de zuinigheidsrace &#8211; namelijk tips &#38; trucs om hun rijstijl nog economischer te maken. Hier een filmpje van Wouter. Deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/02/20/peugeot-eco-cup-de-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota iQ Test: Slim &amp; Stoer</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2009/06/01/toyota-iq-test-slim-stoer/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2009/06/01/toyota-iq-test-slim-stoer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Rij-indrukken]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[toyota iQ]]></category>
		<category><![CDATA[vicki butler-henderson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Hij is inmiddels een paar maanden op de markt en ik heb al heel wat bijnamen voorbij horen komen voor de Toyota iQ: ‘Smint Mintje’, ‘Bulldog-pup’, ‘Dwerg Tonka’… De kleinste held van het slimme Japanse merk roept behalve liefkozende dus ook stoere emoties op. Dat is, naar de goede verkoopresultaten te oordelen, waarschijnlijk precies waar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2009/06/01/toyota-iq-test-slim-stoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

