<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carwoman &#187; autotrots</title>
	<atom:link href="http://www.carwoman.nl/tag/autotrots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carwoman.nl</link>
	<description>Viola's eigen wijze blik op auto's</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe noem jij je auto?</title>
		<link>http://www.carwoman.nl/2010/02/04/hoe-noem-jij-je-auto/</link>
		<comments>http://www.carwoman.nl/2010/02/04/hoe-noem-jij-je-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onzinnig maar leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Stellingen & Uitspraken]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autotrots]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[dodge]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[herbie]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[opel onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[trots op je auto]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen en auto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carwoman.nl/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Nog wat grappige uitkomsten uit het Opel onderzoek: 29% van de autobezitters beschouwt de auto als een &#8216;hij&#8217;, 6% ziet zijn bolide als van het vrouwelijke geslacht. Maar verreweg de meeste mensen vinden de auto een &#8216;het&#8217;. Veel mensen geven hun auto een bijnaam, maarliefst 20%. Acht procent noemt hem bij de modelnaam en vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carwoman.nl/2010/02/04/hoe-noem-jij-je-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

